Tópicos monitorados
12
Questões/semana (soma)
480
≈ 2 min por questão
Pendentes + Críticos
12
Atacar primeiro
Rotação por tópico
| Tópico | Peso | % Acerto | Status | Volume/Sem |
|---|---|---|---|---|
Interpretação de texto Português FGV | 5 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
Coesão e reescritura Português FGV | 4 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
Lógica proposicional RLM FGV | 4 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
Sequências e probabilidade RLM FGV | 3 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
LGPD — princípios e bases legais Legislação/LGPD | 5 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
Marco Civil da Internet Legislação/LGPD | 3 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
VMware vSphere / ESXi TI Teórica/VMware/Hadoop | 4 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
Hadoop / HDFS / MapReduce TI Teórica/VMware/Hadoop | 4 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
ITIL v4 / COBIT 2019 TI Teórica/VMware/Hadoop | 4 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
SRE — SLO/SLI/Error Budget TI Prática/SRE | 5 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
Observabilidade (Prometheus/Grafana) TI Prática/SRE | 4 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
Contêineres e Kubernetes TI Prática/SRE | 4 | — 0/0 | Diagnóstico Pendente | 40 |
Regras de status
- • Diagnóstico Pendente: 0 tentativas
- • Em Evolução: 1–4 tentativas registradas
- • Crítico: < 40% (60 q/sem)
- • Ataque: 40–64% (40 q/sem)
- • Reforço: 65–74% (20 q/sem)
- • Manutenção: ≥ 75% (10 q/sem)